- Home /
- Meest gestelde vragen
Klik hier voor Advies Aan Huis
Mobiel: 06 - 30 91 90 91
KvK: 244 05589
BTW-nr: NL820522831B01
Producten
- Aanbiedingen
- Badkamer Design Radiatoren
- Verticale Design Radiatoren
- Horizontale Design Radiatoren
- Gietijzeren Radiatoren
- Plint Verwarming
- Plint Radiatoren (Vrijstaand)
- Standaard Radiatoren
- Spiraal Radiatoren
- Elektrische Design Radiatoren
- Kolom - Leden Radiatoren
- Bank Radiatoren
- RVS Design Radiatoren
- Infrarood Paneel
- Warmtepomp Radiatoren
- Accessoires
- Aansluitmaterialen
BEREKEN VERMOGEN
Selectie verfijnen
Momenteel zoekt u op:
- Hoogte: 500 t/m 600 mm 700 t/m 800 mm
- Aansluitpositie: Midden Onder
- Prijs: € 700,00 - € 800,00
- Hoogte
-
- 200 t/m 300 mm (160)
- 300 t/m 400 mm (159)
- 400 t/m 500 mm (172)
- 500 t/m 600 mm (198)
- 600 t/m 700 mm (71)
- 700 t/m 800 mm (132)
- 800 t/m 900 mm (76)
- 900 t/m 1000 mm (146)
- 1000 t/m 1100 mm (39)
- 1200 t/m 1300 mm (107)
- 1300 t/m 1400 mm (59)
- 1400 t/m 1500 mm (41)
- 1500 t/m 1600 mm (72)
- 1600 t/m 1700 mm (5)
- 1700 t/m 1800 mm (127)
- 1800 t/m 1900 mm (46)
- 2000 t/m 2200 mm (239)
- 2200 t/m 2400 mm (60)
- 2400 t/m 2600 mm (50)
- 2600 t/m 2800 mm (23)
- 2800 t/m 3000 mm (25)
- Breedte
-
- 300 t/m 400 mm (12)
- 400 t/m 600 mm (34)
- 600 t/m 800 mm (13)
- 800 t/m 1000 mm (34)
- 1000 t/m 1200 mm (49)
- 1200 t/m 1400 mm (41)
- 1400 t/m 1600 mm (44)
- 1600 t/m 1800 mm (52)
- 1800 t/m 2000 mm (24)
- 2000 t/m 2200 mm (9)
- 2200 t/m 2400 mm (5)
- 2600 t/m 2800 mm (4)
- 2800 t/m 3000 mm (1)
- 3000 t/m 3200 mm (6)
- 3200 t/m 6000 mm (2)
- Vermogen
-
- 200 t/m 300 Watt (10)
- 300 t/m 400 Watt (4)
- 400 t/m 500 Watt (2)
- 500 t/m 600 Watt (1)
- 600 t/m 700 Watt (6)
- 700 t/m 800 Watt (11)
- 800 t/m 900 Watt (6)
- 900 t/m 1000 Watt (9)
- 1000 t/m 1200 Watt (17)
- 1200 t/m 1300 Watt (15)
- 1300 t/m 1400 Watt (18)
- 1400 t/m 1500 Watt (15)
- 1500 t/m 1600 Watt (10)
- 1700 t/m 1800 Watt (9)
- 1800 t/m 1900 Watt (12)
- 1900 t/m 2000 Watt (15)
- 2000 t/m 2100 Watt (13)
- 2100 t/m 2200 Watt (16)
- 2200 t/m 2300 Watt (18)
- 2300 t/m 2400 Watt (24)
- 2400 t/m 2500 Watt (14)
- 2500 t/m 2600 Watt (16)
- 2600 t/m 2700 Watt (15)
- 2700 t/m 2800 Watt (12)
- 2800 t/m 2900 Watt (10)
- 2900 t/m 3000 Watt (5)
- 3000 t/m 3200 Watt (9)
- 3400 t/m 3600 Watt (3)
- 3600 t/m 3800 Watt (1)
- 4000 t/m 4200 Watt (4)
- Merk
- Aansluitpositie
- Diepte
Meest gestelde vragen
Wat betekenen de kolommen met vermogens?
Antwoord:
Dit heeft te maken met de instelling van uw ketel.
Als de ketel op 90c staat ingesteld, dan dient u de linkse kolom aan te houden. Wanneer de ketel op een zuinige stand staat ingesteld, dan dient u de rechtse kolom aan te houden. Als u niet weet hoe de ketel staat ingesteld, dan dient u altijd de volgende kolom aan te houden: 75/65/20 C Watt
CONTACT/ADRESGEGEVENS
Design Radiatoren Van Erkel
Tiendweg Oost 6
2941 BV Lekkerkerk
Tiendweg Oost 6
2941 BV Lekkerkerk
Mobiel: 06 - 30 91 90 91
Telefoon: 0180 66 3834
KvK: 244 05589
BTW-nr: NL820522831B01