Kermi Verteo Plan

  • Maat400 x 1600 x 96
  • Type21
  • Vermogen1018
  • MerkKermi
  • Art.nr.KER00486
Adviesprijs € 829,66
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar
SKU
category_3802
Overige informatie
  • Levertijd: 5 - 6 weken.
Standaard meegeleverd
Ophangbeugels.Aansluitmateriaal kunt u bestellen onderaan deze pagina.
Waarom Design Radiator?
  • Gratis verzending vanaf €150,-
  • Vooraf advies aan huis mogelijk
  • Showroom (zie openingstijden)

Maattabel

Alle soorten en maten
Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op kleur ral 9016. Klik op het product voor verdere informatie over kleurmogelijkheden.
Maat (l x h x d) Type Vermogen (55/45/20) Vermogen (75/65/20) Adviesprijs Uw prijs (incl. btw)
300 x 1600 x 96 20 375 733 € 829,66 € 660,78
300 x 1800 x 96 20 411 811 € 930,97 € 741,47
300 x 2000 x 96 20 445 888 € 982,68 € 782,65
300 x 2200 x 96 20 484 963 € 1.064,99 € 848,21
300 x 2400 x 96 20 521 1036 € 1.172,44 € 933,79
400 x 1600 x 96 20 483 945 € 908,38 € 723,48
400 x 1800 x 96 20 529 1046 € 1.018,54 € 811,22
400 x 2000 x 96 20 574 1145 € 1.081,80 € 861,60
400 x 2200 x 96 20 625 1241 € 1.173,98 € 935,02
400 x 2400 x 96 20 674 1335 € 1.294,02 € 1.030,62
500 x 1600 x 96 20 587 1151 € 987,12 € 786,19
500 x 1800 x 96 20 645 1274 € 1.106,12 € 880,97
500 x 2000 x 96 20 700 1394 € 1.180,94 € 940,56
500 x 2200 x 96 20 763 1512 € 1.282,99 € 1.021,84
500 x 2400 x 96 20 824 1626 € 1.415,60 € 1.127,46
600 x 1600 x 96 20 688 1352 € 1.065,84 € 848,89
600 x 1800 x 96 20 757 1497 € 1.193,69 € 950,71
600 x 2000 x 96 20 823 1638 € 1.280,07 € 1.019,51
600 x 2200 x 96 20 898 1776 € 1.391,97 € 1.108,64
600 x 2400 x 96 20 972 1910 € 1.537,18 € 1.224,29
700 x 1600 x 96 20 787 1549 € 1.144,58 € 911,60
700 x 1800 x 96 20 867 1715 € 1.281,26 € 1.020,46
700 x 2000 x 96 20 944 1877 € 1.379,21 € 1.098,47
700 x 2200 x 96 20 1031 2035 € 1.500,97 € 1.195,45
700 x 2400 x 96 20 1118 2189 € 1.658,76 € 1.321,12
800 x 1600 x 96 20 883 1742 € 1.223,31 € 974,31
800 x 1800 x 96 20 974 1929 € 1.368,82 € 1.090,20
800 x 2000 x 96 20 1063 2112 € 1.478,34 € 1.177,43
800 x 2200 x 96 20 1163 2289 € 1.609,97 € 1.282,26
800 x 2400 x 96 20 1263 2463 € 1.780,35 € 1.417,96
300 x 1600 x 96 21 350 698 € 1.011,08 € 805,27
300 x 1800 x 96 21 384 764 € 1.096,61 € 873,40
300 x 2000 x 96 21 418 830 € 1.164,25 € 927,27
300 x 2200 x 96 21 451 897 € 1.231,47 € 980,80
300 x 2400 x 96 21 485 965 € 1.351,49 € 1.076,39
400 x 1600 x 96 21 513 1018 € 1.111,75 € 885,45
400 x 1800 x 96 21 560 1117 € 1.199,15 € 955,06
400 x 2000 x 96 21 606 1209 € 1.279,71 € 1.019,22
400 x 2200 x 96 21 648 1294 € 1.356,26 € 1.080,20
400 x 2400 x 96 21 699 1392 € 1.488,53 € 1.185,54
500 x 1600 x 96 21 633 1254 € 1.212,41 € 965,62
500 x 1800 x 96 21 688 1376 € 1.301,69 € 1.036,73
500 x 2000 x 96 21 744 1489 € 1.395,18 € 1.111,19
500 x 2200 x 96 21 799 1593 € 1.481,09 € 1.179,61
500 x 2400 x 96 21 858 1713 € 1.625,59 € 1.294,70
600 x 1600 x 96 21 753 1487 € 1.313,07 € 1.045,79
600 x 1800 x 96 21 814 1632 € 1.404,23 € 1.118,40
600 x 2000 x 96 21 881 1766 € 1.510,62 € 1.203,14
600 x 2200 x 96 21 949 1890 € 1.605,90 € 1.279,02
600 x 2400 x 96 21 1017 2033 € 1.762,64 € 1.403,86
700 x 1600 x 96 21 872 1718 € 1.413,74 € 1.125,97
700 x 1800 x 96 21 935 1885 € 1.506,76 € 1.200,06
700 x 2000 x 96 21 1015 2040 € 1.626,08 € 1.295,09
700 x 2200 x 96 21 1100 2186 € 1.730,71 € 1.378,43
700 x 2400 x 96 21 1174 2351 € 1.899,70 € 1.513,02
800 x 1600 x 96 21 935 1867 € 1.514,40 € 1.206,14
800 x 1800 x 96 21 1019 2043 € 1.609,29 € 1.281,72
800 x 2000 x 96 21 1104 2221 € 1.741,54 € 1.387,05
800 x 2200 x 96 21 1194 2399 € 1.855,52 € 1.477,83
800 x 2400 x 96 21 1286 2580 € 2.036,76 € 1.622,17
300 x 1600 x 132 22 467 925 € 1.281,96 € 1.021,02
300 x 1800 x 132 22 511 1018 € 1.358,81 € 1.082,22
300 x 2000 x 132 22 552 1106 € 1.428,01 € 1.137,34
300 x 2200 x 132 22 595 1191 € 1.492,79 € 1.188,93
300 x 2400 x 132 22 637 1273 € 1.631,06 € 1.299,05
400 x 1600 x 132 22 676 1324 € 1.396,40 € 1.112,16
400 x 1800 x 132 22 737 1453 € 1.479,02 € 1.177,96
400 x 2000 x 132 22 788 1576 € 1.554,86 € 1.238,37
400 x 2200 x 132 22 857 1691 € 1.627,63 € 1.296,33
400 x 2400 x 132 22 899 1807 € 1.772,88 € 1.412,01
500 x 1600 x 132 22 836 1638 € 1.510,84 € 1.203,31
500 x 1800 x 132 22 911 1798 € 1.599,26 € 1.273,73
500 x 2000 x 132 22 986 1950 € 1.681,72 € 1.339,40
500 x 2200 x 132 22 1058 2092 € 1.762,47 € 1.403,72
500 x 2400 x 132 22 1105 2236 € 1.914,69 € 1.524,96
600 x 1600 x 132 22 994 1950 € 1.625,27 € 1.294,45
600 x 1800 x 132 22 1083 2140 € 1.719,47 € 1.369,47
600 x 2000 x 132 22 1170 2321 € 1.808,55 € 1.440,42
600 x 2200 x 132 22 1257 2490 € 1.897,32 € 1.511,12
600 x 2400 x 132 22 1308 2661 € 2.056,50 € 1.637,90
700 x 1600 x 132 22 1151 2259 € 1.739,71 € 1.385,60
700 x 1800 x 132 22 1253 2480 € 1.839,70 € 1.465,23
700 x 2000 x 132 22 1352 2689 € 1.935,41 € 1.541,45
700 x 2200 x 132 22 1454 2886 € 2.032,16 € 1.618,51
700 x 2400 x 132 22 1507 3084 € 2.198,33 € 1.750,86
800 x 1600 x 132 22 1245 2528 € 1.854,16 € 1.476,74
800 x 1800 x 132 22 1374 2781 € 1.959,91 € 1.560,97
800 x 2000 x 132 22 1498 3023 € 2.062,25 € 1.642,48
800 x 2200 x 132 22 1597 3255 € 2.167,00 € 1.725,91
800 x 2400 x 132 22 1689 3478 € 2.340,14 € 1.863,80

Aansluitmaterialen

Accessoires

Helaas, er zijn geen accessoires voor dit product.

Kermi Verteo Plan: Vooruitstrevende warmte in moderne vorm.

De ruimtebesparende oplossing voor een harmonische integratie in ruimten. Met superglad frontpaneel. Uitgerust met de unieke innovatieve x2-technologie voor minder energieverbruik en meer comfort. Aanpasbaar en universeel voor individuele warmtebehoefte. In verschillende bouwhoogten en bouwlengten. Optioneel Kermi-ventielkranenblok en praktische handdoekbeugel leverbaar.

Bovenaansluiting:

Deze radiator kan ook van boven worden aangesloten.

De Kermi Verteo Plan radiator is leverbaar in onderstaande hoogtematen:

Hoogte 1600 mm Hoogte 1800 mm Hoogte 2000 mm Hoogte 2200 mm Hoogte 2400 mm

Stel een vraag

Laat een vraag of opmerking achter en wij zullen hier zo spoedig mogelijk op terugkomen.
        
Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over:Kermi Verteo Plan
0
Bewerken Opslaan